| ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΕΝΑ ΠΕΟ6 | ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΕΝΑ ΠΕ11 | ΛΕΙΤ. ΚΕΝΑ ΠΕ16 | |||||
| ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ | ||
| Δ/ΝΣΗ | Δ/ΝΣΗ | Δ/ΝΣΗ | |||||
| ΑΚΡΙΝΗΣ | 1 | ΑΚΡΙΝΗΣ | 1 | Χ. ΜΟΥΚΑ | 1 | ||
| ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | ΚΟΙΛΩΝ | 1 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||
| ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ||
| Χ. ΜΟΥΚΑ | 1 | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ||
| 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ||||
| ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||
| ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 1 | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 1 | 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||
| 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ | 1 | ||||
| 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ||||
| 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | ||||
| 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | ||||
| 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | |||||
| 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||
| 2ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 2ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 5ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | ||||
| 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | 1 | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | ||||
| 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | ||||
| 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||
| ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 1 | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | ||||
| 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | |||||
| ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 1 | 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||
| 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 2 | ||||
| 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | ||||||
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | ||||||
| 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||||
| ΠΕΡ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 1 | ||||||
| 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 | ||||||
| ΑΙΑΝΗΣ | 1 | ||||||
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 | ||||||
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου