| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ||
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ |
| Δ/ΝΣΗ | ||
| 1 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
| 2 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1 |
| 3 | ΚΟΙΛΩΝ | 1 |
| 4 | Χ. ΜΟΥΚΑ | 4 |
| 5 | Χ. ΜΕΓΔΑΝΗ | 4 |
| 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ||
| 6 | ΒΑΤΕΡΟΥ | 1 |
| 7 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
| 8 | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 |
| 9 | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 |
| 10 | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| 11 | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 |
| 12 | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 |
| 13 | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| 14 | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 |
| 15 | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 |
| 16 | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
| 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ||
| 17 | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 |
| 18 | 10ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 |
| 19 | 5ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 |
| 20 | 1ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2 |
| 21 | 2ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 |
| 22 | 6ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 |
| 23 | 8ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 |
| 24 | 9ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 |
| 25 | 11ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5 |
| 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ||
| 26 | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1 |
| 27 | ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 1 |
| 28 | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 |
| 29 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 |
| 30 | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 |
| 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ | ||
| 31 | ΠΛΑΤΑΝ/ΜΑΤΟΣ | 1 |
| 32 | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 |
| 33 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 |
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου