| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ | ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΟΥΚΑ | ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 5 | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6 | 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 7 | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 11 | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 12 | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
| 13 | ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ | ΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
| 14 | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 15 | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 16 | 1ο ΚΡΟΚΟΥ | ΔΑΦΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 17 | 2ο ΚΡΟΚΟΥ | ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 18 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΑΚΡΙΝΗΣ | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 20 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22 | ΚΟΙΛΩΝ | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 23 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΤΖΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 24 | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 25 | ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙΟΥ | ΛΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 26 | ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 28 | ΠΕΤΡΑΝΩΝ | ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 29 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 30 | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΚΥΔΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 31 | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 32 | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 33 | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΙΟΣ |
| 34 | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 35 | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 36 | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 37 | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΜΗΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 38 | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 39 | 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΝΗ |
| 40 | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 41 | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 42 | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 43 | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 44 | 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 45 | 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 46 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 47 | ΑΡΔΑΣΣΑΣ | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 48 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ |
| 49 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 50 | ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 51 | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΩ ΘΕΑΝΩ |
| 52 | ΠΥΡΓΩΝ | ΤΣΙΟΥΜΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 53 | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΦΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 54 | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 55 | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 56 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΤΣΟΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 57 | ΕΡΑΤΥΡΑΣ | ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 58 | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 59 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
| 60 | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 61 | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ΧΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 62 | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 63 | 3ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 64 | ΑΙΑΝΗΣ | ΤΣΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 65 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΗΣ |
| 66 | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 67 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ |
| 68 | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 69 | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 70 | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Δ/ΝΤΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου