ΣΤΟ ΠΥΣΠE ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ70 | ΠΕ60 | ΠΕ16 | ΠΕ11 |
| ΕΡΧΟΝΤΑΙ | 22 | 12 | 1 | 10 |
| ΦΕΥΓΟΥΝ | 11 | 6 | 2 | 7 |
| ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ06 | 32.25 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΚΟΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 28.83 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΖΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ06 | 19.08 | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΠΕ11 | 54.33 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ11 | 46.83 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΤΣΙΑΡΑ | ΜΙΡΑΝΤΑ | ΠΕ11 | 39.75 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ11 | 38.25 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
| ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ11 | 34.92 | ΗΛΕΙΑ |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 33.08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΤΖΙΟΥΚΑΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 28.42 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΠΛΙΑΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 28.25 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 27.58 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ11 | 26.17 | ΑΧΑΙΑ |
| ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ16 | 22.42 | ΚΙΛΚΙΣ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΕ60 | 42.00 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΜΥΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 33.50 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 31.00 | ΛΑΣΙΘΙ |
| ΟΥΖΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 18.00 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 | 14.75 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| ΛΑΖΟΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΠΕ60 | 13.08 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | 11.75 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
| ΔΕΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | 9.75 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΚΑΤΣΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | 8.00 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | 6.00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ60 | 4.00 | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 2.00 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 51.33 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 42.00 | ΕΒΡΟΣ |
| ΚΙΟΥΡΚΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΠΕ70 | 41.92 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 41.58 | ΧΑΝΙΑ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | 39.00 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΦΕΡΛΑΧΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | 37.50 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 37.00 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΤΖΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ70 | 37.00 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΓΚΟΜΠΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 36.17 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ70 | 36.08 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΒΕΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 35.92 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ70 | 34.25 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 33.58 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
| ΙΜΒΡΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | 31.75 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΖΙΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 24.17 | ΞΑΝΘΗ |
| ΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 19.33 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | 18.50 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΜΠΡΟΥΖΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | 18.42 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΜΑΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 17.75 | ΛΑΣΙΘΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 16.33 | ΦΩΚΙΔΑ |
| ΨΑΡΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 11.08 | ΑΙΤ/ΝΙΑ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 7.58 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| ΦΑΡΜΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ06 | 58.67 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ06 | 52.00 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | 45.58 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 34.58 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΜΑΦΙΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ06 | 33.42 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 32.17 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 22.42 | ΕΒΡΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ06 | 19.33 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΔΡΟΝΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ06 | 18.75 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΟΥΦΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΧΗΜΙΤΣΑ | ΠΕ06 | 18.17 | ΕΒΡΟΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΠΕ06 | 14.92 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 5.92 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 55.33 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 52.00 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ11 | 46.25 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | 42.33 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 42.00 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΛΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | 39.00 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ11 | 37.50 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ16 | 48.00 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ16 | 35.50 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΣΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 46.75 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | 45.17 | ΠΕΛΛΑ |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 27.50 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | 22.42 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΚΟΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 18.83 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | 12.83 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 59.08 | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | 58.50 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΓΑΚΗ | ΒΑΪΑ | ΠΕ70 | 54.58 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΑΠΝΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | 45.08 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΣΜΥΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 40.17 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| ΝΤΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 36.83 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 36.42 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 31.75 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΚΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 29.33 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΟΣΧΙΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ70 | 27.92 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ70 | 11.25 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου