Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Κοινοποίηση Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Κοζάνης με το γενικό σύνολο των μορίων τους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες:

        α)Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Κοζάνης, ύστερα από την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής, κατά αξιολογική σειρά και με βάση τα συνολικά κριτήρια επιλογής,

        β)Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Π.Ε. Κοζάνης, ύστερα από την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής, κατά αξιολογική σειρά και με βάση τα συνολικά κριτήρια επιλογής,

        Οι παραπάνω πίνακες επικυρώθηκαν με την υπ΄αριθμ. 20/20-07-2011 Πράξη του ΠΥΣΠΕ-Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και ΣΜΕΑΕ Π.Ε. Κοζάνης.

        Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες εντός πέντε (5) ημερών από την Πέμπτη 21-07-2011 έως τη Δευτέρα 25-07-2011. Τα έντυπα των ενστάσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συμβουλίου στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ή με fax 2461047232. Σε περίπτωση αποστολής με fax να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της λήψης 2461351364 και 2461351241.

        Παράλληλα καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν, αποκλειστικά, στη Γραμματεία του Συμβουλίου ενιαία δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη Δευτέρα 25-07-2011.

        Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις τοποθέτησης θα κατατεθούν:

α) αυτοπροσώπως και β) από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του υποψηφίου. 
Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.


ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝ.ΜΟΡΙΩΝ
1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ70 37.76
2 ΜΗΛΙΟΥ  ΖΩΗ ΠΕ70 34.89
3 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 34.52
4 ΜΗΓΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 34.39
5 ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 33.14
6 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 32.99
7 ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 32.01
8 ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 31.59
9 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 31.05
10 ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 30.90
11 ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ  ΒΑΪΟΣ ΠΕ70 30.64
12 ΡΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΝΟΣ ΠΕ70 30.63
13 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 30.17
14 ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 30.00
15 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 29.89
16 ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 29.86
17 ΔΟΥΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 29.84
18 ΒΛΑΧΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 29.76
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 29.76
20 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 29.76
21 ΓΚΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 29.50
22 ΚΟΚΚΙΝΗ  ΦΑΝΗ ΠΕ70 29.49
23 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 29.26
24 XYTA  ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 29.12
25 ΤΣΑΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 29.08
26 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 29.00
27 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28.99
28 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 28.86
29 ΝΤΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 28.86
30 ΚΥΔΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 28.83
31 ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 28.76
32 ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 28.76
33 ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 28.71
34 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 28.66
35 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 28.62
36 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ70 28.36
37 ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 28.33
38 ΚΑΚΑΒΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 28.30
39 ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 28.29
40 ΠΑΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 28.26
41 ΦΥΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 28.26
42 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 28.25
43 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 28.16
44 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 28.13
45 ΔΑΦΙΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 27.86
46 ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 27.83
47 ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70 27.83
48 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 27.76
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 27.76
50 ΤΖΗΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 27.51
51 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 27.43
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 27.14
53 ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 27.00
54 ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ70 27.00
55 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 27.00
56 ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 27.00
57 ΤΣΟΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 27.00
58 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 26.84
59 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 26.76
60 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 26.76
61 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 26.69
62 ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 26.66
63 ΝΟΥΣΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 26.62
64 ΑΪΤΣΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 26.52
65 ΚΑΛΦΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 26.50
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 26.26
67 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΑΝΝΑ ΠΕ70 26.26
68 ΤΣΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 26.20
69 ΛΙΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 26.13
70 ΤΖΑΝΙΔΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ70 26.02
71 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ70 26.00
72 ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 25.88
73 ΛΟΤΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 25.86
74 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 25.76
75 ΤΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 25.75
76 ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 25.72
77 ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 25.66
78 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΠΕ70 25.63
79 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 25.52
80 ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΣ  ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 25.33
81 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 25.28
82 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 25.19
83 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 25.12
84 ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ70 25.12
85 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 24.97
86 ΚΟΖΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 24.86
87 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ  ΘΕΑΝΩ ΠΕ70 24.86
88 ΓΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΠΕ70 24.84
89 ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 24.76
90 ΦΩΤΙΑΔΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 24.65
91 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 24.49
92 ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 24.39
93 ΝΤΟΒΟΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 24.39
94 ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ  ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 24.18
95 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 24.13
96 ΦΛΩΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 24.04
97 ΤΡΙΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 24.02
98 ΣΙΑΜΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ70 23.92
99 ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ  ΚΩΝΝΟΣ ΠΕ70 23.53
100 ΚΩΝΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 23.50
101 ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 23.25
102 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 22.76
103 ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 22.75
104 ΣΠΥΡΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 22.26
105 ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 22.07
106 ΖΗΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 21.97
107 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 21.50
108 ΓΙΑΝΝAKΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 21.01
109 ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 20.59
110 ΣΚΙΠΙΤΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 19.81
111 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 18.89
112 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 17.99
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Μ0ΝΑΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 29.16
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 28.86
3 ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 23.53







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου