| 1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17.02 |
| 2 | ΑΪΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 11.52 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14.76 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14.00 |
| 5 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 12.00 |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.13 |
| 7 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16.76 |
| 8 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16.76 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 12.63 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 14.02 |
| 11 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 19.01 |
| 12 | ΒΙΛΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.39 |
| 13 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.76 |
| 14 | ΓΑΓΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 15.76 |
| 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 9.63 |
| 16 | ΓΙΑΝΝAKΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6.15 |
| 17 | ΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | 11.13 |
| 18 | ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 11.76 |
| 19 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10.26 |
| 20 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 10.26 |
| 21 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12.52 |
| 22 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΖΗΣΗΣ | 9.89 |
| 23 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14.50 |
| 24 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8.76 |
| 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | 12.63 |
| 26 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11.15 |
| 27 | ΔΑΦΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13.00 |
| 28 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.14 |
| 29 | ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 12.00 |
| 30 | ΔΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 17.63 |
| 31 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7.26 |
| 32 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6.02 |
| 33 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 14.89 |
| 34 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 11.00 |
| 35 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12.00 |
| 36 | ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14.00 |
| 37 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15.16 |
| 38 | ΚΑΛΦΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11.50 |
| 39 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.26 |
| 40 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10.52 |
| 41 | ΚΑΤΣΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.52 |
| 42 | ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15.00 |
| 43 | ΚΟΖΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11.00 |
| 44 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΦΑΝΗ | 14.63 |
| 45 | ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13.26 |
| 46 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.76 |
| 47 | ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΪΟΣ | 16.50 |
| 48 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 14.50 |
| 49 | ΚΥΔΩΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15.26 |
| 50 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.13 |
| 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11.26 |
| 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 12.76 |
| 53 | ΚΩΝΤΣΙΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 8.50 |
| 54 | ΛΙΑΚΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 13.26 |
| 55 | ΛΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11.13 |
| 56 | ΛΟΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11.15 |
| 57 | ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19.39 |
| 58 | ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9.76 |
| 59 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6.50 |
| 60 | ΜΗΓΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19.39 |
| 61 | ΜΗΛΙΟΥ | ΖΩΗ | 19.89 |
| 62 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19.52 |
| 63 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13.76 |
| 64 | ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13.76 |
| 65 | ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15.00 |
| 66 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 10.00 |
| 67 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9.39 |
| 68 | ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13.76 |
| 69 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.13 |
| 70 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 14.00 |
| 71 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12.76 |
| 72 | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.00 |
| 73 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9.39 |
| 74 | ΝΤΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.01 |
| 75 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11.26 |
| 76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.00 |
| 77 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15.76 |
| 78 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18.13 |
| 79 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.00 |
| 80 | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13.26 |
| 81 | ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15.00 |
| 82 | ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11.02 |
| 83 | ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7.89 |
| 84 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.39 |
| 85 | ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.39 |
| 86 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 14.63 |
| 87 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 22.76 |
| 88 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3.89 |
| 89 | ΡΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 15.63 |
| 90 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 15.88 |
| 91 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12.13 |
| 92 | ΣΑΝΙΔΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 7.50 |
| 93 | ΣΙΑΜΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 9.63 |
| 94 | ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 12.00 |
| 95 | ΣΚΙΠΙΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5.52 |
| 96 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 14.52 |
| 97 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7.26 |
| 98 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 11.26 |
| 99 | ΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 11.02 |
| 100 | ΤΖΗΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 12.65 |
| 101 | ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15.00 |
| 102 | ΤΡΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9.02 |
| 103 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.76 |
| 104 | ΤΣΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11.63 |
| 105 | ΤΣΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15.65 |
| 106 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14.76 |
| 107 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12.26 |
| 108 | ΤΣΙΑΦΥΛΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13.89 |
| 109 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 13.13 |
| 110 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12.00 |
| 111 | ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ | ΚΩΝΝΟΣ | 9.39 |
| 112 | ΤΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.89 |
| 113 | ΦΛΩΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9.04 |
| 114 | ΦΥΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13.26 |
| 115 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.65 |
| 116 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.26 |
| 117 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 10.76 |
| 118 | XYTA | ΙΩΑΝΝΑ | 14.26 |
Σάββατο 25 Ιουνίου 2011
Κοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων με τις αξιολογικές μονάδες συνολικά που συγκεντρώνουν οι Υποψήφιοι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Κοζάνης
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου